| Nama merek: | Jack-Aiva |
| MOQ: | Bisa dinegosiasikan |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 7 hari |
| Ketentuan Pembayaran: | T/TL/C |
Pembagian garis Pengantar
Mesin garis pemotong tidak hanya untuk industri pemotongan layanan baja, tetapi juga untuk industri pipa baja.Slitting line bisa melakukan de-coilingIni terutama mencakup coil car, uncoiler, coil guide, mesin cutting, scrap winder, tensi unit,Re-coiler dan mobil coil, sistem hidrolik, dll. Hal ini terutama digunakan dalam kumparan atau rolling panas baja karbon, baja silikon dan semua jenis bahan logam lainnya dengan penyebaran permukaan.
bekerja untuk memenuhi permintaan pelanggan.
Bagian-bagian Slitting Line
1. Mobil koil
2. De-coiler
3Panduan gulungan dan gulungan pinch
4Mesin pemotong.
5. Scrap winder (kedua sisi)
6. Meja lingkaran
7. Separator dan tabel tegangan
8. deflektor roll dan keluar threading meja
9. Re-coiler
10/ Di atas separator lengan di re-coiler.
11. Exit coil mobil untuk re-coiler
12Sistem hidraulik
13Sistem pneumatik
14. Sistem kontrol listrik
Garis PatahData teknis utama
| Model |
Ketebalan lembaran (mm) |
Lebar Koil (mm) |
Tidak. |
Toleransi (mm) |
Kecepatan Jalur (m/menit) |
Berat Koil (ton) |
| 2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 2*2000 | 0.3-2 | 500-2000 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*2000 | 0.4-3 | 500-2000 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 6*1600 | 0.6-6 | 400-1600 | 30-5 | ± 0.08 | 0-60 | 15,20 |
| 6*2000 | 0.6-6 | 500-2000 | 30-5 | ± 0.08 | 0-60 | 15,20 |
![]()