| Nazwa marki: | Jack-Aiva |
| MOQ: | Zbywalny |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Warunki płatności: | T/TL/C |
Wprowadzenie
Maszyna do cięcia linii jest przeznaczona nie tylko dla przemysłu cięcia stali, ale także dla przemysłu rur stalowych.Przecinka może zrobić de-windingWykorzystuje się go głównie do produkcji kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej, kołnierzykowej i kołnierzykowej.Kolejny kołnierz i wózek kołnierzowy, system hydrauliczny, itp. Używane głównie w cewce lub gorąco walcowanej stali węglowej, stali krzemowej i wszystkich innych rodzajów materiałów metalowych z powierzchnią rozkładu.
Praca z odwróceniem lub podziałem w celu zaspokojenia popytu klienta.
Części do przecinek
1- Samochód z cewką.
2. Decoiler
3. Przewodnik cewkowy i rolka szczypcowa
4Maszyna do cięcia.
5. Wkręcacz złomu (po obu stronach)
6Stolik z pętli
7. Separator i stół napięcia
8. Deflektor roll i wyjście tabliczki przędzenia
9. Ponowne spalanie
10/Przeciwko separatora ramienia.
11. Koło wyjściowe do ponownego kołowania
12System hydrauliczny
13System pneumatyczny
14. System sterowania elektrycznym
Linia przecinkowaGłówne dane techniczne
| Model |
Gęstość arkusza (mm) |
Szerokość cewki (mm) |
Nie, przecinam. |
Tolerancja (mm) |
Prędkość linii (m/min) |
Waga cewki (tony) |
| 2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 2*2000 | 0.3-2 | 500-2000 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*2000 | 0.4-3 | 500-2000 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 6*1600 | 0.6-6 | 400-1600 | 30-5 | ± 0.08 | 0-60 | 15,20 |
| 6*2000 | 0.6-6 | 500-2000 | 30-5 | ± 0.08 | 0-60 | 15,20 |
![]()