PLC Kontrol Çelik Bobin Kesme Lini ISO9001 Metal Bobin Kesme Makinesi
Temel Özellikler
Ticaret Mülkleri
| İsim: | Çelik bobin dilme hattı | Başvuru: | çelik servis kesim endüstrisi |
|---|---|---|---|
| Durum: | Yeni | Kontrol: | Simens PLC |
| Sertifika: | ISO9001 | Mevcut malzeme: | Paslanmaz çelik, GI, GL, PPGI, PPGL |
| Vurgulamak | PLC kontrolü çelik bobin kesme hattı,ISO9001 Metal Bobin Kesme Makinesi,PLC kontrolü metal bobin kesme makinesi |
||
Çelik bobin kesme hattı. Metal servis merkezleri için bobin işleme kesme makinesi
Kesme hattı Giriş
Kesme hattı makinesi sadece çelik hizmet kesme endüstrisi için değil, aynı zamanda çelik boru endüstrisi için de kullanılır.Kırma hattı sarmaşının çözülmesini sağlayabilir., kesme ve geri çekme işleri, gerekli genişliğe kadar sarmal çelik üretir.Tekrar sarmal ve sarmal araba, hidrolik sistem, vb. Bu, esas olarak bobin veya sıcak yuvarlama karbon çelik, silikon çelik ve yüzey yayılması ile diğer tüm metal malzemeler.
Müşterinin talebini karşılamak için geri çekilme veya bölme işi.
Kesme hattı parçaları
1- Bobin arabası.
2. Decoiler
3. Bobin rehberi ve çipleme rulo
4Kesme makinesi.
5. Çöp sargıcısı (her iki taraf)
6. Loop masası
7Ayrıcı ve gerginlik tablosu
8Deflector roll ve çıkış threading tablosu
9- Tekrar sarma.
10- Tekrar sargıdaki kol ayırıcıdan.
11Çıkış sarmal arabası yeniden sarmal için.
12Hidrolik sistem.
13Pnömatik sistem.
14Elektrikli kontrol sistemi.
Kesme hattıAna teknik veriler
| Model |
Kalınlığı (mm) |
Bobin Genişliği (mm) |
Hayır. |
Dayanıklılık (mm) |
Hat Hızı (m/dakikada) |
Bobin Ağırlığı (ton) |
| 2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ±0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 30-8 | ±0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 2*2000 | 0.3-2 | 500-2000 | 30-8 | ±0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-6 | ±0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-6 | ±0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*2000 | 0.4-3 | 500-2000 | 30-6 | ±0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 30-6 | ±0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 30-6 | ±0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 30-6 | ±0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 6*1600 | 0.6-6 | 400-1600 | 30-5 | ±0.08 | 0-60 | 15,20 |
| 6*2000 | 0.6-6 | 500-2000 | 30-5 | ±0.08 | 0-60 | 15,20 |

İlgili kişi: Mr. Jack
Tel: 86-512 -58162333
Faksla.: 86-512-58162928