Linea di taglio della bobina in acciaio a controllo PLC ISO9001 Macchina di taglio della bobina in metallo
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
| Nome: | Bobina d'acciaio che fende linea | applicazione: | Servizi di taglio dell'acciaio |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Controllare: | Simens SpA |
| Certificazione: | ISO9001 | Materiale disponibile: | Acciaio inossidabile, IG, GL, PPGI, PPGL |
| Evidenziare | Linea di taglio della bobina in acciaio a controllo PLC,ISO9001 Macchina per tagliare bobine metalliche,Macchine per taglio di bobine metalliche a controllo PLC |
||
Linea di taglio di bobine d'acciaio.
Linea di taglio
Le linee di taglio sono ampiamente utilizzate nell'industria di lavorazione dei fogli metallici.La linea di taglio può fare il decollaggio, lavorazioni di taglio e ricollo, realizza acciaio a bobina di qualsiasi larghezza necessaria.ricollettore e carrozzina, sistema idraulico, ecc. Esso è utilizzato principalmente in bobina o laminato a caldo acciaio al carbonio, acciaio al silicio e tutti gli altri tipi di materiali metallici con superficie di diffusione.
Lavorare a ritiro o a divisione per soddisfare le richieste del cliente.
Parti di linee di taglio
1- Auto a bobina.
2. De-coiler
3Guida della bobina e rotolo di pizzico
4- La macchina da taglio.
5. Rivenditore di rottami (da entrambi i lati)
6. Tavolo in loop
7. separatore e tavola di tensione
8. Deflector roll and exit threading table (Tabella di rivestimento del deflettore e di uscita)
9. Ri-coiler
10Sopra il separatore del braccio nel ri-coiler.
11. Carro di uscita per ri-coiler
12Sistema idraulico
13Sistema pneumatico
14Sistema di controllo elettrico
Linea di taglioPrincipali dati tecnici
| Modello |
Spessore del foglio (mm) |
Larghezza della bobina (mm) |
No, taglio. |
Tolleranza (mm) |
Velocità della linea (m/min) |
Peso della bobina (Tonne) |
| 2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 2*2000 | 0.3-2 | 500-2000 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*2000 | 0.4-3 | 500-2000 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 6*1600 | 0.6-6 | 400-1600 | 30-5 | ± 0.08 | 0-60 | 15,20 |
| 6*2000 | 0.6-6 | 500-2000 | 30-5 | ± 0.08 | 0-60 | 15,20 |

Referente: Mr. Jack
tel: 86-512 -58162333
Fax: 86-512-58162928