| Tên thương hiệu: | Jack-Aiva |
| MOQ: | Có thể thương lượng |
| Giá bán: | Có thể thương lượng |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/TL/C |
Đường cắt giới thiệu
Máy cắt dây không chỉ dành cho ngành công nghiệp cắt thép, mà còn cho ngành công nghiệp ống thép.Slitting line có thể làm de-coilingNó chủ yếu bao gồm xe cuộn dây, uncoiler, hướng dẫn cuộn dây, máy cắt, máy xoay phế liệu, đơn vị căng,Re-coil và coil car, hệ thống thủy lực, vv Nó chủ yếu được sử dụng trong cuộn hoặc nóng cán thép carbon, thép silic và tất cả các loại vật liệu kim loại khác với bề mặt lan rộng.
làm việc quay trở lại hoặc chia cắt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Các bộ phận cắt dây chuyền
1Chiếc xe cuộn
2. Tải cuộn
3. Hướng dẫn cuộn và cuộn chèn
4Máy cắt
5. Máy cuộn phế liệu (cả hai mặt)
6. Bàn tròn
7. Phân tách và bàn căng
8. Deflector cuộn và ra khỏi bảng threading
9. Lòng quay lại
10- Trên bộ tách cánh tay trong vòng quay lại.
11. Xe cuộn dây ra khỏi cho cuộn dây lại
12Hệ thống thủy lực
13Hệ thống khí nén
14. Hệ thống điều khiển điện
Đường cắtDữ liệu kỹ thuật chính
| Mô hình |
Độ dày tấm (mm) |
Độ rộng cuộn dây (mm) |
Không. |
Sự khoan dung (mm) |
Tốc độ đường dây (m/min) |
Trọng lượng cuộn dây (ton) |
| 2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 2*2000 | 0.3-2 | 500-2000 | 30-8 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 3*2000 | 0.4-3 | 500-2000 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 10,15 |
| 4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 30-6 | ± 0.05 | 0-60 | 15,20 |
| 6*1600 | 0.6-6 | 400-1600 | 30-5 | ± 0.08 | 0-60 | 15,20 |
| 6*2000 | 0.6-6 | 500-2000 | 30-5 | ± 0.08 | 0-60 | 15,20 |
![]()