| Marca: | Jack-Aiva |
| Quantidade mínima: | Negociável |
| Preço: | Negociável |
| Prazo de entrega: | 7 dias |
| Condições de pagamento: | T/TL/C |
Linha de corte Introdução
A máquina de linha de corte não é apenas para a indústria de corte de serviços de aço, mas também para a indústria de tubos de aço.A linha de corte pode fazer o descolamento.A produção de aço de bobina, em geral, inclui carrinho de bobina, desbobina, guia de bobina, máquina de corte, enrolador de sucata, unidade de tensão,Re-coiler e carro de bobina, sistema hidráulico, etc. É utilizado principalmente em bobina ou laminado a quente aço carbono, aço de silício e todos os outros tipos de materiais metálicos com espalhamento de superfície.
Recolagem ou divisão para satisfazer a procura do cliente.
Peças de linha de corte
1Carrinho de bobina.
2. Descolar
3Guia de bobina e rolos de pinça
4Máquina de cortar.
5. Revestidor de sucata (ambos lados)
6. Mesa em espiral
7. Separador e tabela de tensão
8. Deflector roll e saída de rosca de mesa
9Re-enrolador
10Sobre o separador do braço no re-coiler.
11. Carrinho de saída para re-coiler
12Sistema hidráulico
13Sistema pneumático
14Sistema de controlo elétrico
Linha de cortePrincipais dados técnicos
| Modelo |
Espessura da folha (mm) |
Largura da bobina (mm) |
Não, cortando. |
Tolerância (mm) |
Velocidade da linha (m/min) |
Peso da bobina (toneladas) |
| 2*1300 | 0.3-2 | 400 a 1300 | 30 a 8 | ± 0.05 | 0 a 60 | 10,15 |
| 2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 30 a 8 | ± 0.05 | 0 a 60 | 15,20 |
| 2*2000 | 0.3-2 | 500-2000 | 30 a 8 | ± 0.05 | 0 a 60 | 15,20 |
| 3*1300 | 0.4-3 | 400 a 1300 | 30 a 6 | ± 0.05 | 0 a 60 | 10,15 |
| 3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 30 a 6 | ± 0.05 | 0 a 60 | 15,20 |
| 3*2000 | 0.4-3 | 500-2000 | 30 a 6 | ± 0.05 | 0 a 60 | 15,20 |
| 4*1300 | 0.5-4 | 400 a 1300 | 30 a 6 | ± 0.05 | 0 a 60 | 10,15 |
| 4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 30 a 6 | ± 0.05 | 0 a 60 | 15,20 |
| 4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 30 a 6 | ± 0.05 | 0 a 60 | 15,20 |
| 6*1600 | 0.6-6 | 400-1600 | 30-5. | ± 0.08 | 0 a 60 | 15,20 |
| 6*2000 | 0.6-6 | 500-2000 | 30-5. | ± 0.08 | 0 a 60 | 15,20 |
![]()