Mesin pembuatan logam lembaran kecepatan tinggi PLC kontrol peralatan pengolahan kumparan
Properti Dasar
Properti Perdagangan
| Nama: | mesin fabrikasi lembaran logam | Aplikasi: | industri pemotongan jasa baja |
|---|---|---|---|
| Kondisi: | Baru | Kontrol: | Simen PLC |
| Sertifikasi: | ISO9001 | Fitur: | Kecepatan Tinggi |
| Menyoroti | Mesin pembuatan lembaran logam berkecepatan tinggi,Peralatan pengolahan kumparan kontrol PLC,Peralatan Pengolahan Koil Kecepatan Tinggi |
||
Koil baja dipotong ke garis panjang. Alat pemotong lembaran logam dan pengolahan koil.
Pengantar Umum - Potong Ke Panjang Garis
Jalur uncoiling-leveling-cut-to-length-stacking line berkecepatan tinggi
Lantai logam kami kecepatan tinggi Cut to Length Lines dapat melakukan uncoiling, leveling, pengukuran, cross-cutting ke panjang dan pekerjaan stacking.pengangkut, stacker, sistem hidrolik, sistem pneumatik dan sistem listrik, dll, garis dapat memastikan pakan yang akurat dan penggunting.,baja tahan karat dan semua jenis bahan logam lainnya dengan lapisan permukaan.
Lini pemotongan lembaran logam ke panjang dikendalikan oleh sistem PLC. Ini memiliki PLC yang mengontrol pengukuran panjang. Informasi panjang, nomor pemotongan dan kecepatan dapat dimasukkan ke sistem PLC.Ketika jumlah pemotongan kebutuhan dicapai garis dapat berhenti secara otomatisKecepatan garis dapat disesuaikan, Ini memiliki encoder dengan presisi tinggi, dan seluruh garis dapat bekerja secara otomatis dan beroperasi dengan mudah, lembaran halus dapat dibuat.
Daftar Peralatan Di Bawah Bidang Penyediaan
1. Mobil koil
2. Decoiler Kerucut Ganda
3Snubber Arm.
4. meja pelindung pintu masuk
5. penggaris
6. meja rol
7Rol Panduan Sisi
8. Penggaris
9. pelat ujung kehabisan pinch roll
10. Mesin penggunting hidraulik
11. meja tumpukan
12Sistem hidrolik
13Sistem Pneumatik
14. Kontrol PLC Sistem Listrik
Parameter teknis utama
| Baja logam dipotong ke garis panjang | ||||||
| Model |
Ketebalan lembaran (mm) |
Lebar Koil (mm) |
Keakuratan Pengataan | Toleransi |
Kecepatan Jalur (m/menit) |
Berat Koil (ton) |
| (mm/m2) | (mm/m) | |||||
| 2*1300 | 0.3-2 | 400-1300 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | Apa yang Anda pikirkan? 10 / 15 |
| 2*1600 | 0.3-2 | 400-1600 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | Apa yang Anda lakukan? 15 / 20 |
| 3*1050 | 0.4-3 | 300-1050 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | Apa yang Anda pikirkan? 10 / 15 |
| 3*1300 | 0.4-3 | 400-1300 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | Apa yang Anda pikirkan? 10 / 15 |
| 3*1600 | 0.4-3 | 400-1600 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | Apa yang Anda lakukan? 15 / 20 |
| 4*1300 | 0.5-4 | 400-1300 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | Apa yang Anda pikirkan? 10 / 15 |
| 4*1600 | 0.5-4 | 400-1600 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | Apa yang Anda pikirkan? 10 / 15 |
| 4*2000 | 0.5-4 | 500-2000 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | Apa yang Anda lakukan? 15 / 20 |
| 6*1600 | 1-6 | 400-1600 | 1.5 | ± 0.5 | 40 / 60 | 20 / 25 |
| 6*2000 | 1-6 | 500-2000 | 1.5 | ± 0.5 | 40 | 20,25 |
Kontak person: Mr. Jack
Telp: 86-512 -58162333
Faks: 86-512-58162928