3كيلوواط آلات القناة HVAC الوقوف S آلة الكليات AC380V 50HZ
الخصائص الأساسية
تداول العقارات
| اسم:: | آلات مجاري الهواء HVAC | مادة خام: | شريط فولاذي GI |
|---|---|---|---|
| تشكيل المواد الأسطوانة: | CR12، بعد العلاج. HRC58 درجة -60 درجة مئوية | تشكيل محطات العجلات: | حوالي 15 محطة |
| سمك لوحة الصلب جانب المحطة: | 25 ملم | قوة المحرك: | 3 كيلو واط، 3xAC380 فولت، 50 هرتز |
| إبراز | آلات القناة 3kW HVAC,الجهاز القائم S Cleat,S آلة الكليات 380 فولت |
||
آلة S القائمة ، آلة قناة HVAC

آلة تشكيل لإنتاج الوقوف
ملف "S" الوقوف هو عضو في صناعة قنوات التكييف و الهواء المضاد للآفات المصنعة بواسطة آلة تشكيل اللفوتوفير آلات وتجهيزات تشكيل للوحة الباردة لجميع أنواع الصناعاتويتم توسيع نطاق التوريد ليشمل أنظمة طلاء طلاء كاملة أو خطوط الإنتاج.انها الميزة بالنسبة لنا لتزويدك الجهاز الجودة.
الوقوفمواصفات تكنولوجيا آلة تشكيل اللف
يحتوي جهاز تشكيل لفة الكليات الوقائي على مخروط ، ومعدات دليل ، ونظام تسوية ، ونظام تشكيل لفة ، ونظام قطع ، وطاولة تشغيل ، ومحطة هيدروليكية ، وخزانة تحكم كهربائية.
الوقوفالمعلمات الرئيسية لجهاز تشكيل اللف
| المواد الخام: | شرائط فولاذية ذات إشارة جغرافية |
| سعة سمك المواد الخام (ملم): | 1.0ملم |
| كمية محطة الدوار التشكيلي: | حوالي 15 محطة |
| مواد صناعة الأدوات | CR12 بعد المعالجة HRC58o-60oC |
| قطر عمود الدوار | Φ40mm |
| سمك الصفيحة الفولاذية على جانب المحطة | 25ملم |
| قوة المحرك | 3kW، 3xAC380v، 50HZ |
| الوزن (كغ): | حوالي 2000 كجم |
| سرعة الخط | قابلة للتعديل، 0-10m/min |
| مقاس الخط (L*W*H) mm: | 7500x750x1500 |
الوقوف الملف
النمط النموذجي التالي للوقوف s cleat للمرجع.

الشخص الذي يمكن الاتصال به: Mr. Jack
الهاتف: 86-512 -58162333
فاكس: 86-512-58162928